Mutant Madness ALL-IN 504 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloser Versandab 80 € Bestellwert
30 TageRückgaberecht
KundensupportTelefon oder E-Mail
Schnelle Lieferungmit DHL
All-in Madness Full Dose Pre-Workout von MUTANT
504 g/ 36 Portionen
Mutant Madness All-In ist das ultimative Pre-Workout für Kraftsportler, die niemals aufhören und niemals abschalten. Es kombiniert alle bewährten Inhaltsstoffe in voller Dosierung, die du für ein mörderisches Workout brauchst! Jede Portion ist vollgepackt mit hohen Dosen von Citrullin-Malat, Kreatin-Monohydrat, Beta-Alanin, BCAAs, L-Tyrosin und vielen mehr. Nutze wahnsinnige Power und geh ALL-IN!
Inhalt
Nettogewicht: 504 g, Potionsgröße: 1/2 Messlöffel (14 g), Portionen pro Packung: 36.
| Nährwertangaben (tropical cyclone) | Pro 1 Portion (14 g) %RM* | Pro 28 g %RM* | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 21 kJ/ 5 kcal | 48 kJ/ 10 kcal | 151 kJ/ 36 kcal |
| Kohlenhydrate | 1 g | 2 g | 7 g |
| Salz | 0,08 g | 0,15 g | 0,5 g |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3 mcg 120% | 6 mcg 240% | 21,4 mcg 856% |
| Kalzium | 150 mg 19% | 300 mg 38% | 1071 mg 134% |
| Magnesium | 60 mg 16% | 120 mg 32% | 429 mg 114% |
| Vollspektrum-Stärke- und Kraftmischung | 7,68 g ** | 15,35 g ** | 54,74 g ** |
| Citrullin Malat | 3 g ** | 6 g ** | 21,4 g ** |
| Beta-Alanin | 1,6 g ** | 3,2 g ** | 11,4 g ** |
| Kreatin-Monohydrat | 1,5 g ** | 3 g ** | 10,7 g ** |
| Betain wasserfrei | 1 g ** | 2 g ** | 7,1 g ** |
| Taurin | 500 mg ** | 1 g ** | 3,6 g ** |
| ElevATP® (Torfextrakt, Apfelextrakt 85:1) | 75 mg ** | 150 mg ** | 536 mg ** |
| Proteinsynthese Treffer | 3 g ** | 6 g ** | 21,4 g ** |
| Instantisiertes BCAA 2:1:1 | 3 g ** | 6 g ** | 21,4 g ** |
| - L-Leucin | 1,5 g ** | 3 g ** | 10,7 g ** |
| - L-Isoleucin | 750 mg ** | 1,5 g ** | 5,4 g ** |
| - L-Valin | 750 mg ** | 1,5 g ** | 5,4 g ** |
| Neuro-Mischung | 605 mg ** | 1,2 g ** | 4,3 g ** |
| L-Tyrosin | 300 mg ** | 600 mg ** | 2,1 g ** |
| Koffein wasserfrei | 150 mg ** | 300 mg ** | 1,1 g ** |
| Koffein Citrat (50% Koffein) | 20 mg ** | 40 mg ** | 143 mg ** |
| L-Theanin | 125 mg ** | 250 mg ** | 893 mg ** |
| Huperzia serrata-Extrakt (obere Pflanzenteile) | 5 mg ** | 10 mg ** | 35,7 mg ** |
| BioPerine® schwarzer Pfefferextrakt (95% Piperin) | 5,1 mg ** | 10,2 mg ** | 36,4 mg ** |
| Hydratation | 350 mg ** | 700 mg ** | 2,5 g ** |
| Aquamin® (Mineralien aus rotem Algen) | 200 mg ** | 400 mg ** | 1,4 g ** |
| Magnesiumoxid (60% Magnesium) | 100 mg ** | 200 mg ** | 714 mg ** |
| Himalaya rosa Meersalz | 50 mg ** | 100 mg ** | 357 mg ** |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal). **Referenzmenge nicht ermittelt.
Zutaten: Reisstärke, Sonnenblumenlecithin, Siliciumdioxid, Calciumsilikat, Tricalciumphosphat, Apfelsäure, Calciumcarbonat, natürliche Aromen, Sauerkirsche, Muskatnuss, Naringin, Sucralose, Meersalz, gereinigter Stevia-Blattextrakt, Kaliumcitrat, Farbstoffe (Curcumin, Rote-Bete-Wurzelpulver).
Information für Allergiker: Hergestellt in einer Einrichtung, die Milch, Soja, Fisch (Kollagen) verarbeitet.
Empfohlene Einnahme
Mischen Sie 1 Portion (1/2 Messlöffel -14g) Madness All-In mit ca. 200 ml Wasser. Am besten 20-30 Minuten vor dem Training einnehmen.
Hinweis
Erhöhter Koffeingehalt (170 mg Koffein pro 1 Portion (14 g)). Die angegebene empfohlene Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden. Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hergestellt in Kanada
Distributor in der EU
Fit Foods LTD.
Postbus 75817, 1118 ZZ Schiphol, The Netherlands
Importeur (Lebensmittelverantwortlicher)
MUSCLE POWER Sp. z o.o.
Krakowska 45/86/87a, 42-202 Częstochowa